Comparing IndusBoard Coin With Other Boards
IndusBoard VS Ardino UNO R3
| Feature | IndusBoard | Arduino UNO R3 |
| WFi | Yes | No |
| Thread support | Yes | No |
| I2S | Yes | No |
| SPI | Yes,2 | Yes, 1 |
| I2C | Yes, 2 | Yes 1 |
| GPIOs | 34 | 20 |
| Touch Sensor | 10+ Capacitive Touch GPIO | N0 |
| Flash Size | 4MB | 32kb |
| Co-Processor | 2ULP Risc-V | No |
| 32 Bit | Yes | N0 |
| Sensors | ACC, MAG, Temp | No |
| CAN (TWI) | Yes | No |
| SRAM | 320 KB SRAM + 2MB PSRAM | No |
| DAC | Up to 2 channels (8-bit DAC) | No |
| USB OTG | Yes | No |
| Camera Support | Yes | No |
| Is size fit for wearable? | Yes, 3-CM | No |
IndusBoard VS Ardino BLE Sense
| Feature | IndusBoard | Arduino 33 BLE Sense |
| Connectivity | Wi-Fi | BLE |
| Thread support | Yes | No |
| I2S | Yes | Yes |
| SPI | Yes,2 | Yes 1 |
| I2C | Yes, 2 | Yes 1 |
| GPIOs | 34 | 22 |
| Touch Sensor I/O | 10+ Capacitive Touch GPIO | No |
| Flash Size | 4MB | 1MB flash |
| Co-Processor | 2ULP Risc-V | No |
| 32 Bit | Yes | ———— |
| Sensors | ACC, MAG, Temp | ACC, Humidity, Gesture, Mic |
| CAN (TWI) | Yes | No |
| SRAM | 320 KB SRAM + 2MB PSRAM | 256 KB SRAM, |
| DAC | Up to 2 channels (8-bit DAC) | Yes |
| USB OTG | Yes | No |
| Camera Support | Yes | Yes |
| Is size fit for wearable? | Yes, 3-CM | No |
IndusBoard Vs Node MCU
| Feature | IndusBoard | Node MCU |
| WFi | Yes | Yes |
| Thread support | Yes | Yes |
| I2S | Yes | Yes |
| SPI | Yes,2 | Yes,1 |
| I2C | Yes, 2 | Yes 1 |
| GPIOs | 34 | 17 |
| Touch Sensor | 10+ Capacitive Touch GPIO | N0 |
| Flash Size | 4MB | 32kb |
| Co-Processor | 2ULP Risc-V | No |
| 32 Bit | Yes | N0 |
| Sensors | ACC, MAG, Temp | No |
| CAN | Yes | No |
| SRAM | 320 KB SRAM + 2MB PSRAM | 64Kb |
| DAC | Up to 2 channels (8-bit DAC) | No |
| USB OTG | Yes | No |
| Camera Support | Yes | No |
| Is size fit for wearable? | Yes, 3-Cm | No |
| Clock Speed | 240 MHz | 80 MHz |
IndusBoard VS Raspberry Pi RP2040
| Feature | IndusBoard | Raspberry Pi RP2040 |
| WFi | Yes | No |
| Thread support | Yes | No |
| I2S | Yes | No |
| SPI | Yes,2 | Yes,2 |
| I2C | Yes, 2 | Yes 2 |
| GPIOs | 34 | 26 |
| Touch Sensor | 10+ Capacitive Touch GPIO | N0 |
| Flash Size | 4MB | 2 MB |
| Co-Processor | 2ULP Risc-V | No |
| 32 Bit | Yes | N0 |
| Sensors | ACC, MAG, Temp | No |
| CAN | Yes | No |
| SRAM | 320 KB SRAM + 2MB PSRAM | 264KB of SRAM |
| DAC | Up to 2 channels (8-bit DAC) | Yes |
| USB OTG | Yes | No |
| Camera Support | Yes | Yes |
| Is size fit for wearable? | Yes, 3-Cm | No |
IndusBoard VS SEEDXIO C3
| Feature | IndusBoard | Seeed XIO C3 |
| WFi | Yes | Yes |
| Thread support | Yes | Yes |
| I2S | Yes | Yes |
| SPI | Yes,2 | Yes |
| I2C | Yes, 2 | Yes |
| GPIOs | 34 | 13 |
| Touch Sensor | 10+ Capacitive Touch GPIO | No |
| Flash Size | 4MB | 4MB |
| Co-Processor | 2ULP Risc-V | No |
| 32 Bit | Yes | Yes |
| Sensors | ACC, MAG, Temp | No |
| CAN | Yes | Yes |
| SRAM | 320 KB SRAM + 2MB PSRAM | 400KB SRAM, |
| DAC | Up to 2 channels (8-bit DAC) | Yes |
| USB OTG | Yes | No |
| Camera Support | Yes | Yes |
| Is size fit for wearable? | Yes, 3-Cm | Yes |
IndusBoard Vs Adafruit Metro
| Feature | IndusBoard | Adafruit Metro |
| Wi-Fi | Yes | No |
| Thread support | Yes | No |
| I2S | Yes | No |
| SPI | Yes,2 | Yes |
| I2C | Yes, 2 | Yes |
| GPIOs | 34 | 20 |
| Touch Sensor | 10+ Capacitive Touch GPIO | No |
| Flash Size | 4MB | 32-Kb |
| Co-Processor | 2ULP Risc-V | No |
| 32 Bit | Yes | No |
| Sensors | ACC, MAG, Temp | No |
| CAN | Yes | No |
| SRAM | 320 KB SRAM + 2MB PSRAM | 2KB RAM, |
| DAC | Up to 2 channels (8-bit DAC) | No |
| USB OTG | Yes | No |
| Camera Support | Yes | No |
| Is size fit for wearable? | Yes, 3-Cm | No |